| Rennerfolge | |||
| Jahr | Rennen | Klasse |
Platzierung |
| 1991/1992 | Vize-Europa-Meister | B1 | 2 |
| (reinrassig) | Deutscher Meister | B1 | 1 |
| Norddeutscher Meister | A | 1 | |
| Christianslust | O | 1 | |
| Leipnitz | A | 1 | |
| Rogäsen | A | 1 | |
| Wingst | A | 1 | |
| Brielow | A | 1 | |
| Barwedel | A | 1 | |
| Meppen | A | 1 | |
| Windischgarsten | A | 1 | |
| Rosenau | A | 1 | |
| Mauterndorf | A | 1 | |
| Europameisterschaft La Feclaz/Frankreich | A | 1 | |
| Rauriß/Österreich | A | 7 | |
| Das Ergebnis zeigt das schnellste reinrassige Team 1992. | |||
| www.mackenziekennel.com | »top |
Stand:
25.03.2007
|
|